งบการเงิน
ดาวน์โหลดงบการเงินฉบับสมบูรณ์ | ข้อมูลย้อนหลัง |
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท | ||
งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
30 กันยายน 2563 | 30 กันยายน 2562 | |
สินทรัพย์ | ||
สินทรัพย์หมุนเวียน | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5,828,085,548 | 9,932,464,620 |
เงินลงทุนชั่วคราว | 37,729,476,268 | 65,976,857,445 |
ลูกหนี้การค้า | 3,225,187,099 | 3,582,046,826 |
ลูกหนี้อื่น | 2,789,129,846 | 382,830,977 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 340,225,460 | 334,707,300 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 579,334,696 | 578,238,653 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 50,491,438,917 | 80,787,145,821 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ||
เงินลงทุนในพันธบัตร | - | 54,416,213 |
เงินลงทุนเผื่อขาย | 646,670,062 | 1,032,952,545 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 997,015 | - |
เงินลงทุนทั่วไป | 74,550,000 | 74,550,000 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 8,478,563,251 | 8,206,015,510 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 110,129,810,248 | 104,069,405,559 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 534,819,782 | 433,903,013 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 1,584,807,416 | 1,232,115,655 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,616,914,305 | 2,491,054,507 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 123,067,132,079 | 117,594,413,002 |
รวมสินทรัพย์ | 173,558,570,996 | 198,381,558,823 |
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||
หนี้สินหมุนเวียน | ||
เจ้าหนี้การค้า | 1,808,528,257 | 1,509,260,722 |
เจ้าหนี้งานระหว่างทำ | 2,363,762,473 | 4,433,920,154 |
เจ้าหนี้อื่น | 6,565,258,074 | 11,187,259,884 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,847,969,357 | 3,180,752,608 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,802,922 | 2,458,079,362 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 114,927,594 | 287,168,390 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,630,897,533 | 3,125,599,875 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 15,333,146,210 | 26,182,040,995 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว | 8,245,000,482 | 10,515,935,332 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 29,874,072 | 55,484,920 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 4,288,158,380 | 3,246,410,889 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 108,284,859 | 633,803,259 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,522,436,402 | 3,209,248,931 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 15,193,754,195 | 17,660,883,331 |
รวมหนี้สิน | 30,526,900,405 | 43,842,924,326 |
ส่วนของเจ้าของ | ||
ทุนเรือนหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | ||
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | ||
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 12,567,669,243 | 12,567,669,243 |
กำไรสะสม | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 1,428,570,000 | 1,428,570,000 |
ยังไม่ได้จัดสรร | 113,453,902,035 | 124,808,412,637 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 499,736,050 | 808,762,036 |
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 142,235,577,328 | 153,899,113,916 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 796,093,263 | 639,520,581 |
รวมส่วนของเจ้าของ | 143,031,670,591 | 154,538,634,497 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 173,558,570,996 | 198,381,558,823 |
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท | ||
งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
30 กันยายน 2563 | 30 กันยายน 2562 | |
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | ||
ค่าบริการสนามบิน | 3,788,812,591 | 7,425,747,229 |
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก | 12,351,285,738 | 26,742,552,330 |
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก | 485,589,490 | 841,844,560 |
ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ | 1,838,383,685 | 2,296,464,095 |
รายได้เกี่ยวกับบริการ | 4,550,260,216 | 8,009,679,099 |
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ | 8,164,767,181 | 17,467,129,475 |
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ | 31,179,098,901 | 62,783,416,788 |
รายได้อื่น | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 141,596,260 | 178,646,378 |
ดอกเบี้ยรับ | 990,890,934 | 1,168,243,769 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 3,969,317 | 3,395,476 |
รายได้อื่น | 959,959,507 | 433,091,060 |
รวมรายได้อื่น | 2,096,416,018 | 1,783,376,683 |
รวมรายได้ | 33,275,514,919 | 64,566,793,471 |
ค่าใช้จ่าย | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 6,314,228,047 | 8,204,211,834 |
ค่าสาธารณูปโภค | 2,215,701,910 | 2,688,270,604 |
ค่าจ้างภายนอก | 4,030,442,851 | 5,893,845,193 |
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 3,045,525,734 | 2,802,277,311 |
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ | 2,393,307,000 | 4,357,484,489 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,441,250,923 | 5,851,465,742 |
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ | 1,228,257,561 | (427,275,135) |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,624,020,182 | 2,897,665,139 |
ต้นทุนทางการเงิน | 646,202,257 | 814,534,799 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 2,985 | - |
รวมค่าใช้จ่าย | 27,938,939,450 | 33,082,479,976 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 5,336,575,469 | 31,484,313,495 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,038,039,438 | 6,388,763,248 |
กำไรสำหรับปี | 4,298,536,031 | 25,095,550,247 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | ||
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 4,320,675,067 | 25,026,369,058 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (22,139,036) | 69,181,189 |
4,298,536,031 | 25,095,550,247 | |
กำไรต่อหุ้น | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.30 | 1.75 |